2007.09.04(火)
2007.09.04(火)
織田裕二大爆発
世界陸上は、日本人の成績が良くなかったので、織田裕二が浮きまくった。
【全株式】
【全株式】
| CODE | 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 株数 | 取得平均 | 取得総額 現在総額 | 損益 | 損益増減 (前回比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2078 (T) | 織田裕二 | 725,000 | +200,000 (+38.10%) | 2,221 (-1) | 103,258 | 229,336,018 1,610,225,000 | +1,380,888,982 | +443,800,478 |
| 2098 (T) | 柳葉敏郎 | 9,430 | -660 (-6.54%) | 398 (-) | 9,083 | 3,615,034 3,753,140 | +138,106 | -262,680 |
| 1202 (T) | ユースケ・サンタマリア | 32,150 | +950 (+3.04%) | 197 (+54) | 30,824 | 6,072,328 6,333,550 | +261,222 | +139,672 |
| 2022 (T) | 深津絵里 | 35,850 | +850 (+2.43%) | 190 (-108) | 43,773 | 8,316,870 6,811,500 | -1,505,370 | +935,250 |
| 2093 (T) | 筧利夫 | 24,130 | -3,000 (-11.06%) | 155 (-5) | 14,013 | 2,172,015 3,740,150 | +1,568,135 | -525,785 |
| 2215 (T) | 寺島進 | 22,450 | -930 (-3.98%) | 380 (-) | 21,336 | 8,107,680 8,531,000 | +423,320 | -353,400 |
| 2242 (T) | 北村総一朗 | 1,736 | -162 (-8.54%) | 522 (+19) | 2,542 | 1,326,924 906,192 | -420,732 | -81,207 |
| 2014 (T) | 田中麗奈 | 42,650 | -2,300 (-5.12%) | 189 (-5) | 63,256 | 11,955,384 8,060,850 | -3,894,534 | -343,558 |
| 1076 (T) | 仲間由紀恵 | 114,000 | -3,000 (-2.56%) | 3,261 (-) | 80,797 | 263,479,017 371,754,000 | +108,274,983 | -9,783,000 |
| 1133 (T) | 木村拓哉 | 282,000 | +29,000 (+11.46%) | 673 (-) | 252,932 | 170,223,236 189,786,000 | +19,562,764 | +19,517,000 |
| 2037 (T) | 竹内結子 | 61,400 | -300 (-0.49%) | 794 (+33) | 69,648 | 55,300,512 48,751,600 | -6,548,912 | -224,241 |
| 8031 (T) | 滝川クリステル | 35,900 | -2,150 (-5.65%) | 61 (-12) | 36,175 | 2,206,675 2,189,900 | -16,775 | -167,739 |
| 8053 (T) | 長野翼 | 2,545 | -365 (-12.54%) | 162 (-3) | 1,959 | 317,358 412,290 | +94,932 | -62,313 |
| 2241 (T) | 竹野内豊 | 11,920 | -460 (-3.72%) | 1,000 (-) | 13,366 | 13,366,000 11,920,000 | -1,446,000 | -460,000 |
| 1038 (T) | 綾瀬はるか | 355,000 | -50,000 (-12.35%) | 265 (-23) | 103,475 | 27,420,875 94,075,000 | +66,654,125 | -20,587,123 |
| 2046 (T) | 松嶋菜々子 | 57,500 | -5,000 (-8.00%) | 617 (-) | 54,476 | 33,611,692 35,477,500 | +1,865,808 | -3,085,000 |
| 2059 (T) | 松たか子 | 79,400 | +6,300 (+8.62%) | 842 (-) | 49,810 | 41,940,020 66,854,800 | +24,914,780 | +5,304,600 |
| 2020 (T) | 永瀬正敏 | 12,100 | +720 (+6.33%) | 500 (-) | 12,126 | 6,063,000 6,050,000 | -13,000 | +360,000 |
| 1301 (T) | 萩本欽一 | 116,000 | -2,000 (-1.69%) | 191 (-9) | 10,375 | 1,981,625 22,156,000 | +20,174,375 | -1,351,425 |
| 9564 (T) | オシム | 322,000 | +32,000 (+11.03%) | 271 (+226) | 323,248 | 87,600,208 87,262,000 | -338,208 | +1,191,792 |
| 1315 (T) | 南明奈 | 21,470 | -3,000 (-12.26%) | 1,060 (+3) | 33,401 | 35,405,060 22,758,200 | -12,646,860 | -3,170,855 |
| CODE | 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 株数 | 取得平均 | 取得総額 現在総額 | 損益 | 損益増減 (前回比) |
| 合計 | 取得金額合計: ¥1,009,817,531 評価額合計: ¥2,607,808,672 株式損益: +¥1,597,991,141 | 現金: ¥3,083,773,539(前回比/ ¥-62,299,450) 総資産: ¥5,691,582,211 前回からの損益: +¥437,796,618 | ||||||
2007.08.07(火)
松嶋菜々子が売れない
松嶋菜々子は、S高なのは嬉しいが早く処分したい。
オシムみたいなことになったらガッカリだし。
【全株式】
オシムみたいなことになったらガッカリだし。
【全株式】
| CODE | 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 株数 | 取得平均 | 取得総額 現在総額 | 損益 | 損益増減 (前回比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2078 (T) | 織田裕二 | 87,400 | -3,100 (-3.43%) | 2,083 (+39) | 104,609 | 217,900,547 182,054,200 | -35,846,347 | -6,345,295 |
| 2098 (T) | 柳葉敏郎 | 11,100 | -230 (-2.03%) | 272 (-) | 9,099 | 2,474,928 3,019,200 | +544,272 | -62,560 |
| 2022 (T) | 深津絵里 | 70,400 | -3,000 (-4.09%) | 647 (-55) | 34,433 | 22,278,151 45,548,800 | +23,270,649 | -4,722,303 |
| 2093 (T) | 筧利夫 | 19,490 | +2,000 (+11.44%) | 243 (-) | 14,891 | 3,618,513 4,736,070 | +1,117,557 | +486,000 |
| 2242 (T) | 北村総一朗 | 2,225 | -50 (-2.20%) | 379 (+4) | 2,710 | 1,027,090 843,275 | -183,815 | -18,815 |
| 2014 (T) | 田中麗奈 | 77,300 | +2,100 (+2.79%) | 743 (-81) | 42,647 | 31,686,721 57,433,900 | +25,747,179 | -824,349 |
| 1206 (T) | 小泉今日子 | 57,300 | -1,500 (-2.55%) | 60 (-47) | 45,900 | 2,754,000 3,438,000 | +684,000 | -696,300 |
| 1076 (T) | 仲間由紀恵 | 91,500 | -4,500 (-4.69%) | 3,100 (-38) | 80,437 | 249,354,700 283,650,000 | +34,295,300 | -14,855,194 |
| 8031 (T) | 滝川クリステル | 42,400 | -250 (-0.59%) | 333 (-) | 34,961 | 11,642,013 14,119,200 | +2,477,187 | -83,250 |
| 8053 (T) | 長野翼 | 4,030 | +500 (+14.16%) | 220 (-) | 1,926 | 423,720 886,600 | +462,880 | +110,000 |
| 2241 (T) | 竹野内豊 | 13,690 | +510 (+3.87%) | 1,000 (-) | 13,366 | 13,366,000 13,690,000 | +324,000 | +510,000 |
| 1005 (T) | 伊東美咲 | 186,000 | -6,000 (-3.12%) | 412 (-63) | 145,275 | 59,853,300 76,632,000 | +16,778,700 | -6,567,075 |
| 1038 (T) | 綾瀬はるか | 454,000 | -26,000 (-5.42%) | 709 (-30) | 90,179 | 63,936,911 321,886,000 | +257,949,089 | -30,761,953 |
| 2046 (T) | 松嶋菜々子 | 96,900 | +20,000 (+26.01%) | 1,042 (-7) | 58,027 | 60,464,134 100,969,800 | +40,505,666 | +20,764,535 |
| 2059 (T) | 松たか子 | 58,000 | +5,000 (+9.43%) | 842 (-) | 49,810 | 41,940,020 48,836,000 | +6,895,980 | +4,210,000 |
| 2020 (T) | 永瀬正敏 | 16,230 | -140 (-0.86%) | 500 (-) | 12,126 | 6,063,000 8,115,000 | +2,052,000 | -70,000 |
| 2171 (T) | 井上真央 | 289,000 | +33,000 (+12.89%) | 139 (-148) | 103,794 | 14,427,366 40,171,000 | +25,743,634 | -20,927,732 |
| 1301 (T) | 萩本欽一 | 16,030 | -30 (-0.19%) | 200 (-) | 10,371 | 2,074,200 3,206,000 | +1,131,800 | -6,000 |
| 9564 (T) | オシム | 763,000 | -62,000 (-7.52%) | 288 (-14) | 319,698 | 92,073,024 219,744,000 | +127,670,976 | -24,771,980 |
| 2208 (T) | 成海璃子 | 74,500 | -3,000 (-3.87%) | 182 (-27) | 77,786 | 14,157,052 13,559,000 | -598,052 | -311,304 |
| 1315 (T) | 南明奈 | 34,750 | -850 (-2.39%) | 780 (-) | 34,634 | 27,014,520 27,105,000 | +90,480 | -663,000 |
| CODE | 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 株数 | 取得平均 | 取得総額 現在総額 | 損益 | 損益増減 (前回比) |
| 合計 | 取得金額合計: ¥938,529,910 評価額合計: ¥1,469,643,045 株式損益: +¥531,113,135 | 現金: ¥2,905,979,530(前回比/ +¥94,624,925) 総資産: ¥4,375,622,575 前回からの損益: ¥-27,384,995 | ||||||
2007.08.06(月)
おもしろくない
【全株式】
| CODE | 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 株数 | 取得平均 | 取得総額 現在総額 | 損益 | 損益増減 (前回比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2078 (T) | 織田裕二 | 90,500 | -5,000 (-5.24%) | 2,044 (+38) | 104,933 | 214,483,052 184,982,000 | -29,501,052 | -10,046,864 |
| 2098 (T) | 柳葉敏郎 | 11,330 | -640 (-5.35%) | 272 (-) | 9,099 | 2,474,928 3,081,760 | +606,832 | -174,080 |
| 2022 (T) | 深津絵里 | 73,400 | -10,000 (-11.99%) | 702 (-5) | 33,524 | 23,533,848 51,526,800 | +27,992,952 | -7,323,112 |
| 2093 (T) | 筧利夫 | 17,490 | +2,000 (+12.91%) | 243 (-) | 14,891 | 3,618,513 4,250,070 | +631,557 | +486,000 |
| 2242 (T) | 北村総一朗 | 2,275 | -5 (-0.22%) | 375 (+4) | 2,715 | 1,018,125 853,125 | -165,000 | -2,131 |
| 2091 (T) | 八嶋智人 | 13,880 | -300 (-2.12%) | 7 (-30) | 10,083 | 70,581 97,160 | +26,579 | -126,268 |
| 2014 (T) | 田中麗奈 | 75,200 | -3,800 (-4.81%) | 824 (-148) | 42,953 | 35,393,272 61,964,800 | +26,571,528 | -7,792,560 |
| 1206 (T) | 小泉今日子 | 58,800 | -4,100 (-6.52%) | 107 (-17) | 45,900 | 4,911,300 6,291,600 | +1,380,300 | -730,180 |
| 1076 (T) | 仲間由紀恵 | 96,000 | -9,000 (-8.57%) | 3,138 (-36) | 80,337 | 252,097,506 301,248,000 | +49,150,494 | -29,396,484 |
| 8031 (T) | 滝川クリステル | 42,650 | -4,000 (-8.57%) | 333 (-) | 34,961 | 11,642,013 14,202,450 | +2,560,437 | -1,332,000 |
| 8053 (T) | 長野翼 | 3,530 | -100 (-2.75%) | 220 (-) | 1,926 | 423,720 776,600 | +352,880 | -22,000 |
| 2241 (T) | 竹野内豊 | 13,180 | -1,210 (-8.41%) | 1,000 (-) | 13,366 | 13,366,000 13,180,000 | -186,000 | -1,210,000 |
| 1005 (T) | 伊東美咲 | 192,000 | -36,000 (-15.79%) | 475 (-45) | 142,851 | 67,854,225 91,200,000 | +23,345,775 | -21,747,065 |
| 1038 (T) | 綾瀬はるか | 480,000 | -89,000 (-15.64%) | 739 (-33) | 89,322 | 66,008,958 354,720,000 | +288,711,042 | -82,276,646 |
| 2046 (T) | 松嶋菜々子 | 76,900 | +10,000 (+14.95%) | 1,049 (-22) | 58,081 | 60,926,969 80,668,100 | +19,741,131 | +10,573,371 |
| 2059 (T) | 松たか子 | 53,000 | -700 (-1.30%) | 842 (-) | 49,810 | 41,940,020 44,626,000 | +2,685,980 | -589,400 |
| 2020 (T) | 永瀬正敏 | 16,370 | -2,000 (-10.89%) | 500 (-) | 12,126 | 6,063,000 8,185,000 | +2,122,000 | -1,000,000 |
| 2171 (T) | 井上真央 | 256,000 | -22,000 (-7.91%) | 287 (-272) | 93,382 | 26,800,634 73,472,000 | +46,671,366 | -55,893,954 |
| 1301 (T) | 萩本欽一 | 16,060 | +490 (+3.15%) | 200 (-) | 10,371 | 2,074,200 3,212,000 | +1,137,800 | +98,000 |
| 9564 (T) | オシム | 825,000 | -185,000 (-18.32%) | 302 (-16) | 320,222 | 96,707,044 249,150,000 | +152,442,956 | -66,733,774 |
| 2208 (T) | 成海璃子 | 77,500 | -5,200 (-6.29%) | 209 (-26) | 78,872 | 16,484,248 16,197,500 | -286,748 | -790,588 |
| 1315 (T) | 南明奈 | 35,600 | +2,100 (+6.27%) | 780 (-) | 34,634 | 27,014,520 27,768,000 | +753,480 | +1,638,000 |
| CODE | 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 株数 | 取得平均 | 取得総額 現在総額 | 損益 | 損益増減 (前回比) |
| 合計 | 取得金額合計: ¥974,906,676 評価額合計: ¥1,591,652,965 株式損益: +¥616,746,289 | 現金: ¥2,811,354,605(前回比/ +¥124,482,205) 総資産: ¥4,403,007,570 前回からの損益: ¥-201,431,530 | ||||||
Page: 1/67 >>


⇒ AtoZ (08/27)
⇒ リンデル (01/15)
⇒ 底辺ドカタ (10/03)
⇒ 見習いの豚 (07/14)
⇒ 天職キタ(*´ω`*) (02/10)
⇒ 20歳の娘ゴチでした。。 (02/07)
⇒ チン型取られちゃったw (02/01)
⇒ 脇コキって言うねんな(爆笑) (01/17)
⇒ 最近の大学生は凄いんですね。。 (01/10)
⇒ いよっしゃーーっ!!!! (06/28)